
Перевозки опасных грузов
Доставка грузов любого класса опасности.Договор на перевозку, экспедирование,
страхование, таможенное оформление груза.
Специальный транспорт, опытные водители,
спец. разрешения на перевозку...
Настоящий указатель представляет собой составленный в алфавитном порядке перечень веществ и изделий, которые перечислены в порядке номеров в таблице А раздела 3.2.1. Он не является составной частью ДОПОГ. Он не представлялся ни Рабочей группе по перевозкам опасных грузов Комитета по внутреннему транспорту для проверки и утверждения, ни Договаривающимся сторонам ДОПОГ для официального принятия.
Этот указатель был подготовлен секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций со всей необходимой тщательностью, для того чтобы облегчить пользование приложениями А и В, однако он не может заменять собой внимательное изучение и соблюдение положений самих этих приложений, которые в случае возникновения коллизии имеют преимущественную силу.
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Цифры, буквы греческого алфавита, приставки "втор" и "трет", буквы "N" (азот), "н" (норм), "о" (орто), "м" (мета), "п" (пара) и "Н.У.К." (не указанные конкретно) не учитываются при расположении в алфавитном порядке даже в тех случаях, когда они являются составной частью надлежащего отгрузочного наименования.ПРИМЕЧАНИЕ 2
Наименование вещества или изделия, напечатанное прописными буквами, означает надлежащее отгрузочное наименование (см. раздел 3.1.2).ПРИМЕЧАНИЕ 3
Наименование вещества или изделия, которое напечатано прописными буквами и за которым следует сокращение "см.", означает альтернативное надлежащее отгрузочное наименование или часть надлежащего отгрузочного наименования (за исключением ПХД) (см. подраздел 3.1.2.1).ПРИМЕЧАНИЕ 4
Наименование, которое напечатано строчными буквами и за которым следует сокращение "см.", является не надлежащим отгрузочным наименованием, а его синонимом.ПРИМЕЧАНИЕ 5
Там, где наименование напечатано частично прописными, а частично строчными буквами, часть наименования, напечатанная строчными буквами, не является частью надлежащего отгрузочного наименования (см. подраздел 3.1.2.1).ПРИМЕЧАНИЕ 6
Для целей документации и маркировки упаковок надлежащее отгрузочное наименование может, в зависимости от конкретного случая, указываться в единственном или множественном числе (см. подраздел 3.1.2.3).ПРИМЕЧАНИЕ 7
Для точного определения надлежащего отгрузочного наименования см. раздел 3.1.2.
Алфавитный указатель опасных веществ и изделий ДОПОГ
| Наименование, описание | № ООН | Класс |
|---|---|---|
| АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 3165 | 3 |
| Авиационные аварийные комплекты, см. | 2990 | 9 |
| Авиационные аварийные трапы, см. | 2990 | 9 |
| АДИПОНИТРИЛ | 2205 | 6.1 |
| АЗОДИКАРБОНАМИД | 3242 | 4.1 |
| АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1977 | 2 |
| АЗОТ СЖАТЫЙ | 1066 | 2 |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2201 | 2 |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД | 1070 | 2 |
| АЗОТА ДИОКСИД, см. | 1067 | 2 |
| АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 1660 | 2 |
| АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ, см. | 1975 | 2 |
| АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ | 1975 | 2 |
| АЗОТА ТРИОКСИД Перевозка запрещена | 2421 | 2 |
| АЗОТА ТРИФТОРИД | 2451 | 2 |
| Аккумуляторы электрические, см. | 2794 | 8 |
| 2795 | 8 | |
| 2800 | 8 | |
| 3028 | 8 | |
| 3292 | 4.3 | |
| Акральдегид ингибированный, см. | 1092 | 6.1 |
| АКРИДИН | 2713 | 6.1 |
| АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ | 2074 | 6.1 |
| АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 3426 | 6.1 |
| АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1093 | 3 |
| АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1092 | 6.1 |
| АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2607 | 3 |
| Активированный уголь, см. | 1362 | 4.2 |
| Актинолит, см. | 2590 | 9 |
| АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3140 | 6.1 |
| АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1544 | 6.1 |
| АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3140 | 6.1 |
| АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1544 | 6.1 |
| Алкилгалогениды алюминия, см. | 3394 | 4.2 |
| Алкилгалогениды металлов, реагирующие с водой, н.у.к. / арилгалогениды металлов, реагирующие с водой, см. | 3394 | 4.2 |
| Алкилгидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилгидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |
| Алкилы металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилы металлов, реагирующие с водой, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2584 | 8 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2586 | 8 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2583 | 8 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2585 | 8 |
| АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2–С12 гомологи) | 3145 | 8 |
| АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2–С12 гомологи) | 2430 | 8 |
| АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 3274 | 3 |
| АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 3205 | 4.2 |
| АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3206 | 4.2 |
| Аллен, см. | 2200 | 2 |
| АЛЛИЛАМИН | 2334 | 6.1 |
| АЛЛИЛАЦЕТАТ | 2333 | 3 |
| АЛЛИЛБРОМИД | 1099 | 3 |
| АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1545 | 6.1 |
| АЛЛИЛЙОДИД | 1723 | 3 |
| АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1724 | 8 |
| АЛЛИЛФОРМИАТ | 2336 | 3 |
| АЛЛИЛХЛОРИД | 1100 | 3 |
| Аллилхлоркарбонат, см. | 1722 | 6.1 |
| АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 1722 | 6.1 |
| Альдегид, см. | 1989 | 3 |
| Альдегид валериановый, см. | 2058 | 3 |
| АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ | 2045 | 3 |
| Альдегид кротоновый/Альдегид кротоновый стабилизированный, см. | 1143 | 6.1 |
| АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2396 | 3 |
| Альдегид муравьиный, см. | 1198 | 3 |
| 2209 | 8 | |
| Альдегид трихлоруксусный, см. | 2075 | 6.1 |
| АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 1989 | 3 |
| АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 1191 | 3 |
| АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 1988 | 3 |
| АЛЬДОЛЬ | 2839 | 6.1 |
| Алюминиевый дросс, см. | 3170 | 4.3 |
| Алюминийалкилгало-Гениды жидкие | 3394 | 4.2 |
| Алюминийалкилгало-Гениды твердые, см. | 3393 | 4.2 |
| Алюминийалкилы | 3394 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЙ КРЕМНИСТЫЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1398 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1396 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 1309 | 4.1 |
| АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ – ПОРОШОК | 1395 | 4.3 |
| Алюминия Алкилгидриды, см. | 3394 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 2870 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 2870 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 1725 | 8 |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 2580 | 8 |
| АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 2463 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 1394 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 1438 | 5.1 |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 3170 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ | 3170 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 2715 | 4.1 |
| АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1397 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1726 | 8 |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 2581 | 8 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 1392 | 4.3 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 3402 | 4.3 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 1389 | 4.3 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 3401 | 4.3 |
| Аматолы, см. | 0082 | 1 |
| АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1390 | 4.3 |
| Амилальдегид, см. | 2058 | 3 |
| АМИЛАМИН | 1106 | 3 |
| АМИЛАЦЕТАТЫ | 1104 | 3 |
| АМИЛБУТИРАТЫ | 2620 | 3 |
| н-АМИЛЕН, см. | 1108 | 3 |
| АМИЛМЕРКАПТАН | 1111 | 3 |
| н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 1110 | 3 |
| АМИЛНИТРАТ | 1112 | 3 |
| АМИЛНИТРИТ | 1113 | 3 |
| АМИЛТРИХЛОСИЛАН | 1728 | 8 |
| АМИЛФОРМИАТЫ | 1109 | 3 |
| АМИЛФОСФАТ | 2819 | 8 |
| АМИЛХЛОРИД | 1107 | 3 |
| Аминобензол, см. | 1547 | 6.1 |
| 2-Аминобензотрифторид, см. | 2942 | 6.1 |
| 3-Аминобензотрифторид, см. | 2948 | 6.1 |
| Аминобутан, см. | 1125 | 3 |
| 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 3317 | 4.1 |
| 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНО-ПЕНТАН | 2946 | 6.1 |
| 1-Амино-2-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |
| 1-Амино-3-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |
| 1-Амино-4-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |
| АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 2671 | 6.1 |
| АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 2512 | 6.1 |
| 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 2673 | 6.1 |
| N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 2815 | 8 |
| 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 3055 | 8 |
| АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2735 | 8 |
| АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 2734 | 8 |
| АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2733 | 3 |
| АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3259 | 8 |
| АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 1005 | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака | 3318 | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,8890 при температуре 15°С, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака | 2073 | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 2672 | 8 |
| АММОНИЯ АРСЕНАТ | 1546 | 6.1 |
| АММОНИЯ БИСУЛЬФАТ, см. | 2506 | 8 |
| АММОНИЯ БИСУЛЬФИТА РАСТВОР, см. | 2693 | 8 |
| АММОНИЯ БИФТОРИД ТВЁРДЫЙ, см. | 1727 | 8 |
| АММОНИЯ БИФТОРИДА РАСТВОР, см. | 2817 | 8 |
| АММОНИЯ БИХРОМАТ, см. | 1439 | 5.1 |
| АММОНИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ, см. | 2854 | 6.1 |
| АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1727 | 8 |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2506 | 8 |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФИДА РАСТВОР(обращаться как с раствором аммония сульфида), см. | 2683 | 8 |
| АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 2817 | 8 |
| АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 3424 | 6.1 |
| АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 1439 | 5.1 |
| АММОНИЯ КРЕМНЕФТОРИД, см. | 2854 | 6.1 |
| АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 2859 | 6.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТ ВЗРЫВЧАТЫЙ, см. | 0082 | 1 |
| 0331 | 1 | |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% общего количества горючего материала (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 1942 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 0222 | 1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкий | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердый | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкая | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердая | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкая | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердая | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 2426 | 5.1 |
| АММОНИЯ ПЕРМАНГАНАТ, см. | 1482 | 5.1 |
| АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1444 | 5.1 |
| АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 0402 | 1 |
| 1442 | 5.1 | |
| АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10% | 0004 | 1 |
| АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 1310 | 4.1 |
| АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 2861 | 6.1 |
| АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 2818 | 8 |
| АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 2683 | 8 |
| АММОНИЯ ТЕТРАХЛОРОМЕРКУРОАТ (II), см. | 1630 | 6.1 |
| АММОНИЯ ФТОРИД | 2505 | 6.1 |
| АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2854 | 6.1 |
| АМОЗИТ, см. | 2212 | 9 |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 2215 | 8 |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2215 | 8 |
| АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 2739 | 8 |
| АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 2496 | 8 |
| АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 1715 | 8 |
| АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 2214 | 8 |
| АНГИДРИД ХРОМОВЫЙ ТВЁРДЫЙ, см. | 1463 | 5.1 |
| АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 2698 | 8 |
| АНИЗИДИНЫ | 2431 | 6.1 |
| АНИЗОИЛХЛОРИД | 1729 | 8 |
| АНИЗОЛ | 2222 | 3 |
| АНИЛИН | 1547 | 6.1 |
| АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 1548 | 6.1 |
| АНИЛИНА ХЛОРИД, см. | 1548 | 6.1 |
| АНИЛИНОВАЯ СОЛЬ, см. | 1548 | 6.1 |
| АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ | 1306 | 3 |
| АНТОФИЛЛИТ, см. | 2590 | 9 |
| АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1951 | 2 |
| АРГОН СЖАТЫЙ | 1006 | 2 |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2584 | 8 |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2586 | 8 |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2583 | 8 |
| АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2585 | 8 |
| АРСЕНАТЫ, н.у.к., см. | 1556 | 6.1 |
| 1557 | 6.1 | |
| АРСЕНИТЫ, н.у.к., см. | 1556 | 6.1 |
| 1557 | 6.1 | |
| АРСИН | 2188 | 2 |
| АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофилит, тремолит) | 2590 | 9 |
| АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) | 2212 | 9 |
| АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 9 |
| АСФАЛЬТ, с температурой вспышки не более 60°С, см. | 1999 | 3 |
| АСФАЛЬТ, с температурой вспышки более 60°С, перевозимый при температуре не ниже его температуры вспышки, см. | 3256 | 3 |
| АСФАЛЬТ, перевозимый при температуре не ниже 100°С, но ниже его температуры вспышки, см. | 3257 | 9 |
| АЦЕТАЛЬ | 1088 | 3 |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | 1089 | 3 |
| АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК | 1841 | 9 |
| АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 2332 | 3 |
| АЦЕТИЛБРОМИД | 1716 | 8 |
| АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 3374 | 2 |
| АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 1001 | 2 |
| АЦЕТИЛЕНА ТЕТРАБРОМИД, см. | 2504 | 6.1 |
| АЦЕТИЛЕНА ТЕТРАХЛОРИД, см. | 1702 | 6.1 |
| АЦЕТИЛЙОДИД | 1898 | 8 |
| АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ | 2621 | 3 |
| АЦЕТИЛХЛОРИД | 1717 | 3 |
| АЦЕТОИН, см. | 2621 | 3 |
| АЦЕТОН | 1090 | 3 |
| АЦЕТОНИТРИЛ | 1648 | 3 |
| АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1541 | 6.1 |
| АЭРОЗОЛИ | 1950 | 2 |
| БАЛЛИСТИТ, см. | 0160 | 1 |
| 0161 | 1 | |
| БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие легковоспламеняющийся газ | 1057 | 2 |
| БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 3150 | 2 |
| БАРИЙ | 1400 | 4.3 |
| БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% | 0224 | 1 |
| БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 1571 | 4.1 |
| БАРИЯ БИНОКСИД, см. | 1449 | 5.1 |
| БАРИЯ БРОМАТ | 2719 | 5.1 |
| БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 2741 | 5.1 |
| Бария ДИОКСИД, см. | 1449 | 5.1 |
| БАРИЯ НИТРАТ | 1446 | 5.1 |
| БАРИЯ ОКСИД | 1884 | 6.1 |
| БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1448 | 5.1 |
| БАРИЯ ПЕРОКСИД | 1449 | 5.1 |
| БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 1447 | 5.1 |
| БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 3406 | 5.1 |
| БАРИЯ СЕЛЕНАТ, см. | 2630 | 6.1 |
| БАРИЯ СЕЛЕНАТ, см. | 2630 | 6.1 |
| БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 1564 | 6.1 |
| БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 1854 | 4.2 |
| БАРИЯ СУПЕРОКСИД, см. | 1449 | 5.1 |
| БАРИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 1445 | 5.1 |
| БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 3405 | 5.1 |
| БАРИЯ ЦИАНИД | 1565 | 6.1 |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 2794 | 8 |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные | 2800 | 8 |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 2795 | 9 |
| БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 3480 | 9 |
| БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 3481 | 9 |
| БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая ионно-литиевые полимерные батареи) | 3481 | 9 |
| БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) | 3090 | 9 |
| БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ (включая батареи из литиевого сплава) | 3091 | 9 |
| БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) | 3091 | 9 |
| БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД твердый, электрические аккумуляторные | 3028 | 8 |
| БЕНЗАЛЬДЕГИД | 1990 | 9 |
| БЕНЗИДИН | 1885 | 6.1 |
| БЕНЗИЛБРОМИД | 1737 | 6.1 |
| БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД | 1886 | 6.1 |
| БЕНЗИЛЙОДИД | 2653 | 6.1 |
| БЕНЗИЛХЛОРИД | 1738 | 6.1 |
| Бензилхлоркарбонат, см. | 1739 | 8 |
| БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ | 1739 | 8 |
| БЕНЗИЛЦИАНИД, см. | 2470 | 6.1 |
| БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ | 1203 | 3 |
| БЕНЗИН МОТОРНЫЙ | 1203 | 3 |
| БЕНЗИНА МОТОРНОГО И ЭТАНОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10%, см. | 3475 | 3 |
| БЕНЗИН натуральный | 1203 | 3 |
| БЕНЗОИЛХЛОРИД | 1736 | 8 |
| БЕНЗОЛ | 1114 | 3 |
| БЕНЗОЛЕН, см. | 1268 | 3 |
| БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 2225 | 8 |
| Бензосульфохлорид, см. | 2225 | 8 |
| БЕНЗОЛТИОЛ, см. | 2337 | 6.1 |
| БЕНЗОНИТРИЛ | 2224 | 6.1 |
| БЕНЗОТРИФТОРИД | 2338 | 3 |
| БЕНЗОТРИХЛОРИД | 2226 | 8 |
| БЕНЗОХИНОН | 2587 | 6.1 |
| БЕРИЛЛИЙ – ПОРОШОК | 1567 | 6.1 |
| БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 2464 | 5.1 |
| БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 1566 | 6.1 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В | 3373 | 6.2 |
| (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К. | 3291 | 6.2 |
| БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 2837 | 8 |
| БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 2693 | 8 |
| БИТУМ, с температурой вспышки не более 60°С, см. | 1999 | 3 |
| БИТУМ, с температурой вспышки не более 60°С, перевозимый при температуре не ниже его температуры вспышки, см. | 3256 | 3 |
| БИТУМ, с температурой вспышки не более 100°С, но ниже его температуры вспышки, см. | 3257 | 9 |
| БИФТОРИДЫ, н.у.к., см. | 1740 | 8 |
| БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2251 | 3 |
| БОЕГОЛОВКИ для управляемых ракет, см. | 0286 | 1 |
| 0287 | 1 | |
| 0369 | 1 | |
