Автомобильные грузоперевозки
Доставка грузов автомобильным транспортомв любую точку России и континента.
Договор на перевозку груза, экспедирование,
страхование, сертификация, таможенное оформление грузов...
Наименование автомобильных дорог общего пользования федерального значения | Начало участка | Конец участка | Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
км | м | км | м | одиночной оси | двухосной тележки | трехосной тележки | ||
тс (КН) | тс (КН) | тс (КН) | ||||||
М-2 | Крым - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | 186 | 0 | 344 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) |
Крым - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | 344 | 0 | 706 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Обход пос. Кромы | 401 | 27 | 418 | 500 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Тула от М-2 «Крым» | 0 | 0 | 7 | 500 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Тула от М-2 «Крым» | 22 | 850 | 37 | 700 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Тула от М-2 «Крым» | 41 | 460 | 46 | 880 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Белгород от М-2 «Крым» | 0 | 0 | 8 | 500 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
М-3 | «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной | 173 | 357 | 253 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) |
Подъезд к г. Калуга от М-3 «Украина» | 4 | 950 | 14 | 960 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
М-4 | «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 211 | 100 | 225 | 600 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. (Проезд по г. Богородицк) | 225 | 0 | 260 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 275 | 400 | 287 | 200 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. (Проезд по г. Ефремов) | 296 | 500 | 321 | 300 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска Проезд по с. Яркино, г. Елец, г. Задонск, с. Хлевное) | 414 | 700 | 464 | 300 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
М-4 | «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. (Проезд по с. Верхний Мамон) | 706 | 260 | 713 | 160 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 633 | 548 | 700 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 876 | 972 | 907 | 558 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 933 | 0 | 945 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 1034 | 0 | 1058 | 15 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 1081 | 0 | 1088 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 1088 | 0 | 1119 | 500 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (старое направление) | 107 | 800 | 125 | 600 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезд к г. Воронежу от М-4 "Дон" | 0 | 0 | 7 | 600 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Липецк от М-4 «Дон» | 0 | 0 | 58 | 100 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
М-5 | «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 19 | 250 | 99 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 128 | 0 | 428 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 428 | 0 | 552 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 552 | 0 | 890 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 1034 | 0 | 1194 | 766 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 1402 | 0 | 1548 | 0 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 1548 | 651 | 1871 | 37 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал» | 199 | 0 | 328 | 400 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Саранск от М-5 «Урал» | 144 | 0 | 185 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» | 10 | 800 | 146 | 700 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» | 146 | 700 | 244 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» | 287 | 434 | 390 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезд к г. Уфа от М-5 "Урал" | 0 | 0 | 8 | 900 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Западный обход г. Уфы | 0 | 0 | 27 | 900 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
М-6 | «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 848 | 0 | 961 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) |
«Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 1034 | 830 | 1384 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Саратов от М-6 «Каспий» | 449 | 0 | 504 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Саратов от М-6 «Каспий» | 504 | 0 | 709 | 161 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезд к г. Саратов от М-6 «Каспий» | 709 | 161 | 729 | 594 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Элиста от М-6 «Каспий» | 36 | 0 | 290 | 200 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Обход г. Нижний Новгород | 0 | 0 | 16 | 200 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Южный обход г. Владимира | 0 | 0 | 54 | 393 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
М-7 | «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 432 | 0 | 557 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) |
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 557 | 0 | 1166 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 1251 | 0 | 1131 | 953 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Восточный подъезд к г. Чебоксары от М-7 «Волга» | 0 | 0 | 3 | 300 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Западный подъезд к г. Чебоксары от М-7 «Волга» | 0 | 0 | 11 | 112 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Иваново от М-7 «Волга» | 176 | 500 | 244 | 818 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезды к городам Ижевск и Пермь | 0 | 0 | 28 | 916 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
28 | 916 | 164 | 35 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | ||
Подъезды к городам Ижевск и Пермь | 183 | 698 | 342 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезды к городам Ижевск и Пермь | 342 | 900 | 378 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезды к городам Ижевск и Пермь | 378 | 0 | 470 | 297 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
М-8 | «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 75 | 0 | 80 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) |
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 183 | 0 | 211 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 271 | 850 | 328 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 694 | 525 | 796 | 459 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 296 | 459 | 927 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 1019 | 408 | 1062 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду | 1093 | 0 | 1226 | 218 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры» | 0 | 00 | 72 | 850 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Северодвинск | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Обход г. Переяславль-Залесский | 0 | 0 | 19 | 200 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
М-9 | «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 224 | 0 | 300 | 950 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) |
«Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 361 | 0 | 517 | 52 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Тверь от М-10 «Россия» | 152 | 860 | 156 | 0 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
Северный подъезд к г. Новгород от М-10 «Россия» | 0 | 237 | 15 | 170 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
М-11 | «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой | 31 | 440 | 148 | 402 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) |
М-18 | «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 12 | 230 | 85 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 141 | 0 | 178 | 724 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 471 | 0 | 565 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 721 | 0 | 951 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 951 | 0 | 1067 | 784 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 1067 | 784 | 1104 | 0 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 1149 | 0 | 1201 | 500 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 1381 | 348 | 1592 | 120 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Мурманск от М-18 «Кола» | 0 | 237 | 15 | 170 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Подъезд к аэропорту Мурманска | 0 | 0 | 14 | 451 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | 12 | 230 | 85 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | 141 | 0 | 178 | 724 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | 471 | 0 | 565 | 0 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | 721 | 0 | 951 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | 951 | 0 | 1067 | 784 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Обход г. Йошкар-Ола | 1067 | 784 | 1104 | 0 | 9 (90) | 7 (70) | 6 (60) | |
М-51 | «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск | 12 | 950 | 465 | 331 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) |
«Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск | 716 | 0 | 890 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск | 1327 | 0 | 454 | 9 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Тюмень от М-51 «Байкал» | 01 | 0 | 91 | 211 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Южный обход г. Омск | 780 | 400 | 821 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезд к г. Тюмень от М-51 «Байкал» | 99 | 854 | 160 | 344 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Подъезд к г. Тюмень от М-51 «Байкал» | 160 | 344 | 196 | 13 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
М-53 | «Байкал»- Новосибирск - Красноярск - Иркутск | 15 | 440 | 56 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) |
«Байкал»- Новосибирск - Красноярск - Иркутск | 56 | 0 | 183 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Байкал»- Новосибирск - Красноярск - Иркутск | 183 | 0 | 426 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Байкал»- Новосибирск - Красноярск - Иркутск | 458 | 0 | 556 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
«Байкал»- Новосибирск - Красноярск - Иркутск | 616 | 0 | 686 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
«Байкал»- Новосибирск - Красноярск - Иркутск | 774 | 0 | 11873 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Подъезд к г. Томск от М-53 «Байкал» | 28 | 0 | 82 | 32 | 6 (60) | 5 (50) | ||
Подъезд к г. Томск от М-53 «Байкал» | 82 | 32 | 119 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) | |
Подъезд к г. Томск от М-53 «Байкал». Обход г. Юрга | 6 | 300 | 15 | 400 | 8 (80) | 6 (60) | 6 (60) | |
Обход г. Канск | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Обход г. Ангарск | 1830 | 940 | 1859 | 300 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Западный подъезд к г. Ангарску | 1830 | 940 | 1835 | 220 | 6 (60) | 5 (50) | 4 (40) | |
Малый обход г. Красноярск | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 (70) | 6 (60) | 5 (50) |
-
Приказ Росавтодора № 47
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, на которых вводится временное ограничение движения в весенний период - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства на период временного ограничения движения в весенний период
Организация ВЭД
Внешнеторговый контракт, таможенное оформление,доставка грузов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом
в любую точку мира.
Услуги транспортной компании
- Автомобильные грузоперевозки
- Таможенное оформление грузов
- Перевозка сборных грузов
- Перевозка опасных грузов
- Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов
- Мультимодальные перевозки грузов
- Морские контейнерные перевозки
- Экспедирование грузов
- Страхование грузов
- Сертификация груза на экспорт
- Организация ВЭД
- Консультации участников ВЭД
Международные грузоперевозки
Доставка грузов из стран СНГ, Азии, Балтии, Восточной Европы и Евросоюза.
Справочник →
Транспортные документы
Грузосопроводительные документы для международных перевозок и таможенного оформления грузов.
Фуры / трейлеры
Типы, габариты, грузоподъёмность еврофур, стандартных грузовых полуприцепов и автопоездов для автомобильных грузоперевозок.
Грузовые контейнеры
Типы, габариты, грузоподъёмность, маркировка контейнеров, применяемых в современной логистике и международных перевозках.
Маркировка грузов
Манипуляционные, экологические знаки, транспортная тара, нанесение транспортной маркировки. ГОСТ 14192-96
ИНКОТЕРМС
Международные торговые термины, условия поставки товаров, ответственность покупателя и поставщика.
ТН ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС: коды товаров, пояснения.
Классификация опасных грузов
Классы опасных веществ, маркировка, согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ / ADR).
Грузосопроводительные документы
- Договор поставки товара
- Договор на перевозку груза
- Транспортная накладная CMR
- Инвойс, проформа-инвойс
- Экспортная декларация EX-1
- Транзитная декларация T-1
- Книжка МДП (Carnet TIR)
- Сертификат страны происхождения товара
- Сертификат соответствия
- Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного союза (ТРТС)
- Фитосанитарный сертификат
- Kак правильно оформить путевой лист?