Автомобильные грузоперевозки
Доставка грузов автомобильным транспортомв любую точку России и континента.
Договор на перевозку груза, экспедирование,
страхование, сертификация, таможенное оформление грузов...
Сроки начала и окончания временного ограничения движения с указанием подведомственных Федеральному дорожному агентству федеральных казённых учреждений (федеральных управлений автомобильных дорог, управлений автомобильных магистралей, дирекций строящихся дорог), а также государственной компании "Российские автомобильные дороги", обеспечивающих временное ограничение движения в весенний период
NN | Наименование уполномоченных организаций | Адрес, телефон | Наименование субъекта РФ | Начало - конец участка дороги, км+м / км+м | Период ограничения движения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Федеральное казенное учреждение |
160001, г. Вологда, Проспект Победы, 33 | |||
М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Ярославская область | 271+850 328+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Архангельск, ул. Дорожников, 6 | Архангельская область | 694+525 927+000 | 10 апреля 09 мая | |
М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Архангельская область | 1019+408 1062+000 | 10 апреля 09 мая | ||
М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Архангельская область | 1093+000 1226+218 | 10 апреля 09 мая | ||
Подъезд к г. Северодвинск | Архангельская область | 0+000 30+000 | 10 апреля 09 мая | ||
2 | Федеральное казенное учреждение | 185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1А | |||
М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией. | Республика Карелия | 471+000 565+000 | 16 апреля 15 апреля | ||
М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией. | Республика Карелия | 721+000 951+000 951+000 1067+784 | 23 апреля 22 мая | ||
М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией. Подъезд к г. Мурманск. Подъезд к аэропорту г. Мурманск. | Мурманская область | 1067+784 1104+000 1149+000 1201+500 1381+348 1592+120 0+000 14+451 0+000 17+140 | 30 апреля 29 мая | ||
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога «Кола» | Республика Карелия | 154+450 468+870 | 16 апреля 15 мая | ||
3 | Федеральное казенное учреждение | 197000, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, 3 | |||
М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | Ленинградская область | 12+230 85+000 141+000 178+724 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой | Ленинградская область | 31+400 148+402 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь | Ленинградская область | 31+436 178+878 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали М-18 "Кола" (через Тихвин) | Ленинградская область | 388+006 417+066 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали М-18 "Кола" (через Тихвин) | Ленинградская область | 479+135 531+143 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» | Ленинградская область | 9+050 153+770 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово). Подъезд к д. Лужицы | Ленинградская область | 0+000 4+400 16+600 52+983 1+448 6+417 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | Псков, ул. Карла Маркса, 5 (8112) 66-48-14 | Псковская область | 419+553 517+052 | 01 апреля 30 апреля | |
А-116 Новгород - Псков (через Сольцы, Порхов) | Псковская область | 105+784 159+147 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-116 Новгород - Псков (через Сольцы, Порхов) | Псковская область | 0+000 68+300 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой | Псковская область | 4+675 59+968 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь | Псковская область | 199+000 542+662 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-229 Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой | Калининград, ул. Алябьева, 22/24 (4012) 93-56-43 | Калининградская область | 8+000 138+680 | 01 апреля 15 апреля | |
А-216 Гвардейск - Неман до границы с Литовской Республикой | Калининградская область | 0+000 61+033 | 01 апреля 15 апреля | ||
4 | Федеральное казенное учреждение |
170102, г. Тверь, ул. Желябова, 21 | |||
А-116 Новгород - Псков (через Сольцы, Порхов) | Новгородская область | 3+380 105+550 | 01 апреля 30 апреля | ||
Северный подъезд к городу Новгород от М-10 "Россия" | Новгородская область | 0+237 15+170 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | Тверская область | 224+000 300+950 361+000 419+700 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к городу Тверь от М-10 "Россия" | Тверская область | 152+860 156+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
5 | Федеральное казенное учреждение | 125040, г. Москва, Ленинградский пр., 23 250-17-53, 251-62-71 | |||
М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | Московская область | 19+250 99+000 128+000 159+675 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (старое направление) | Московская область | 107 + 800 125 + 600 | 01 апреля 30 апреля | ||
Чепелево-Вельяминово | Московская область | 2+700 23+628 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к Звездному городку | Московская область | 0+000 4+700 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Московская область | 75+000 80+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Ярославская область | 183+0 211+0 | 01 апреля 30 апреля | ||
Обход города Переславль-Залесский | Ярославская область | 0+000 19+200 | 01 апреля 30 апреля | ||
6 | Федеральное казенное учреждение | 248600, г. Калуга, ул. Комарова, 24/50 54-98-15 | |||
А-141 Орел-Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь | Брянская область | 56+533 107+725 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-141 Орел-Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь | Брянская область | 129+000 227+400 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-13 Брянск-Новозыбков до границы с Республикой Беларусь | Брянская область | 4+800 129+000 164+000 221+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь | Калужская область | 108+100 330+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань | Калужская область | 2+283 57+376 | 01 апреля 30 апреля | ||
1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел | Калужская область | 6+224 42+842 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Калуга от "Украина" | Калужская область | 4+950 14+960 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-141 Орел - Брянск до М-3 "Украина" | Орловская область | 2+757 56+533 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь | Смоленская область | 330+000 430+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-141 Орел-Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь | Смоленская область | 227+400 357+692 373+400 447+692 | 01 апреля 30 апреля | ||
Северо-восточный обход г. Смоленск | Смоленская область | 0+000 33+500 | 01 апреля 30 апреля | ||
Юго-западный обход г. Смоленск | Смоленская область | 0+000 23+400 | 01 апреля 30 апреля | ||
Обход г. Рудня | Смоленская область | 0+000 6+800 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Смоленск | Смоленская область | 358+971 365+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
7 | Федеральное казенное учреждение | 142400, г. Ногинск, пл. Ленина, 9-а | |||
Подъезд к г. Иваново от М-7 "Волга" | Владимирская область | 226+310 244+818 | 01 апреля 30 апреля | ||
Южный обход г. Владимир | Владимирская область | 0+000 54+393 | 01 апреля 30 апреля | ||
Обход г. Нижний Новгород | Нижегородская область | 0+000 16+200 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-113 Кострома - Иваново | Ивановская область | 114+910 164+400 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Иваново от М-7 "Волга" | Ивановская область | 176+500 226+310 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-113 Кострома - Иваново | Костромская область | 72+800 114+910 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Кострома от М-8 "Холмогоры" | Костромская область | 56+955 72+850 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Кострома от "Холмогоры" | Ярославская область | 0+000 56+955 | 01 апреля 30 апреля | ||
1 Р-158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) | Нижегородская область | 13+500 249+600 | 01 апреля 30 апреля | ||
8 | Федеральное казенное учреждение | 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, 15 77-77-69 | |||
М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел,Курск, Белгород до границы с Украиной | Белгородская область | 603+000 706+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Белгород от М-2 "Крым" | Белгородская область | 0+000 8+500 | 01 апреля 30 апреля | ||
А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали "Каспий" | Курская область | 9+200 152+500 | 01 апреля 30 апреля | ||
АМ-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | Курская область | 456+040 603+000 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной. Обход п. Кромы | Орловская область | 304+300 456+040 401+027 418+667 | 01 апреля 30 апреля | ||
1 Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел | Орловская область | 132+900 176+900 | 01 апреля 30 апреля | ||
1 Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов | Орловская область | 0+000 154+115 | 01 апреля 30 апреля | ||
М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | Тульская область | 186+000 304+300 | 01 апреля 30 апреля | ||
1 Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань | Тульская область | 56+274 209+424 | 01 апреля 30 апреля | ||
1 Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел | Тульская область | 44+089 132+900 | 01 апреля 30 апреля | ||
Подъезд к г. Тула от М-2 "Крым" | Тульская область | 0+000 7+500 22+850 37+700 41+460 46+880 | 01 апреля 30 апреля |
- Приказ Росавтодора № 47
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, на которых вводится временное ограничение движения в весенний период - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства на период временного ограничения движения в весенний период
Услуги транспортной компании
- Автомобильные грузоперевозки
- Таможенное оформление грузов
- Перевозка сборных грузов
- Перевозка опасных грузов
- Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов
- Мультимодальные перевозки грузов
- Морские контейнерные перевозки
- Экспедирование грузов
- Страхование грузов
- Сертификация груза на экспорт
- Организация ВЭД
- Консультации участников ВЭД
Международные грузоперевозки
Доставка грузов из стран СНГ, Азии, Балтии, Восточной Европы и Евросоюза.
Справочник →
Транспортные документы
Грузосопроводительные документы для международных перевозок и таможенного оформления грузов.
Фуры / трейлеры
Типы, габариты, грузоподъёмность еврофур, стандартных грузовых полуприцепов и автопоездов для автомобильных грузоперевозок.
Грузовые контейнеры
Типы, габариты, грузоподъёмность, маркировка контейнеров, применяемых в современной логистике и международных перевозках.
Маркировка грузов
Манипуляционные, экологические знаки, транспортная тара, нанесение транспортной маркировки. ГОСТ 14192-96
ИНКОТЕРМС
Международные торговые термины, условия поставки товаров, ответственность покупателя и поставщика.
ТН ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС: коды товаров, пояснения.
Классификация опасных грузов
Классы опасных веществ, маркировка, согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ / ADR).
Грузосопроводительные документы
- Договор поставки товара
- Договор на перевозку груза
- Транспортная накладная CMR
- Инвойс, проформа-инвойс
- Экспортная декларация EX-1
- Транзитная декларация T-1
- Книжка МДП (Carnet TIR)
- Сертификат страны происхождения товара
- Сертификат соответствия
- Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного союза (ТРТС)
- Фитосанитарный сертификат
- Kак правильно оформить путевой лист?