Во исполнение подпункта "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
- Ввести запрет на ввоз в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, по перечню согласно Приложению N 1.
1.1. Ввести запрет на вывоз из Российской Федерации на территорию Украины товаров по перечню согласно Приложению N 2.
1.2. Установить, что с 1 июня 2019 г. вывоз из Российской Федерации на территорию Украины товаров по перечню согласно Приложению N 3 осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития Российской Федерации. - Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии и Министерству транспорта Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечить контроль за выполнением пункта 1 настоящего постановления.
- Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации оказывать в пределах своей компетенции содействие федеральным органам исполнительной власти, указанным в пункте 2 настоящего постановления, при проведении соответствующих контрольных мероприятий.
- Допускать перемещение через территорию Российской Федерации в третьи страны товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита при условии обеспечения прослеживаемости их перевозки и применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, ёмкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1716-83Перечень запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через Украину
в редакции постановления Правительства РФ от 18.04.2019 N 460-25
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара * |
---|---|
1001 | Пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи) |
1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1603 00 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1604 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и её заменители, изготовленные из икринок рыбы |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты |
2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 00 |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 00 |
2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путём тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
2203 00 | Пиво солодовое |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
2517 10 100 0 ** | Галька, гравий, щебень |
2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0 | Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень прочий, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, валуны, термически обработанные или необработанные; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 (за исключением из мрамора) или 2516, термически обработанные или необработанные |
3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
из 4014 90 000 0 *** | Грелки и грелки комбинированные |
4410 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами |
4802 | Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива |
4804 | Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 |
4805 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе |
4807 00 | Бумага и картон многослойные (изготовленные путём склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах |
4808 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 |
4814 | Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон |
4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
5905 00 | Настенные покрытия из текстильных материалов |
6104 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек |
6109 | Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания |
6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания |
6115 | Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания |
6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
6212 | Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные |
6402 | Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы |
6403 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи |
6406 | Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали |
7217 10 100 0,
7217 10 310 0, 7217 10 390 0, 7217 10 500 0, 7217 10 900 0, 7217 20 300 0, 7217 20 500 0, 7217 20 900 0, 7217 90 200 0 | Проволока |
7304 19, 7304 24 000, 7304 29, 7304 39, 7304 41 000, 7304 49 (за исключением 7304 49 930, 7304 49 950), 7304 59, 7304 90 000, 7306 29 000 0, 7306 30, 7306 61 | Трубная продукция |
7312 10 490 9, 7312 10 610 9, 7312 10 810 1, 7312 10 810 8, 7312 10 830 1, 7312 10 830 8, 7312 10 850 1, 7312 10 850 8 | Канаты |
7314 14 000 0, 7314 19 000 0, 7314 41 000 0 | Сетка |
7318 15 810 0, 7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0 | Крепежные изделия |
7323 94 000 0 | Стальная эмалированная посуда |
8309 90 100 0 | Прочие закупорочные крышки из свинца; закупорочные крышки из алюминия диаметром более 21 мм |
8309 90 900 0 | Прочие пробки, колпачки и крышки, пробки нарезные, оболочки пробок герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности из недрагоценных металлов |
8402 (за исключением 8402 11 000 1, 8402 12 000 1, 8402 19 100 1, 8402 19 900 1, 8402 20 000 1, 8402 90 000 1) | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды (за исключением котлов паровых и котлов перегретой воды для судового оборудования и их частей) |
8406 (за исключением 8406 90) | Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин) |
8411 81 000 9 | Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) |
8411 82 (за исключением 8411 82 800 1) | Турбины газовые мощностью более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) |
8413 91 000 8 | Части насосов жидкостных |
8418 50 | Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием |
8426 49 009 1 | Трубоукладчики грузоподъемностью менее 90 тонн |
8428 90 790 0 | Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие |
8429 11 001 0 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом гусеничные мощностью до 250 л.с. |
8429 11 009 0 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом гусеничные мощностью более 250 л.с., но менее 400 л.с. |
8429 51 990 0 | Погрузчики одноковшовые фронтальные колесные |
8432 31 8432 39 | Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные |
8432 90 000 0 | Части (оборудования и сельхоз. машин) |
8433 90 000 0 | Жатки и запасные части к ним |
8434 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока |
8436 10 000 0 | Машины и механизмы для приготовления кормов для животных |
8437 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах |
8438 10 100 0 | Оборудование для производства хлебобулочных изделий |
8438 30 000 0 | Оборудование для сахарной промышленности |
8474 32 000 0 | Машины для смешивания минеральных веществ с битумом |
8483 10 950 0 | Валы трансмиссионные прочие |
8483 40 510 9 | Коробки передач прочие |
8483 40 590 0 | Вариаторы скорости прочие |
8501 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) |
8502 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи |
8504 21 000 0 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА |
8504 22 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА |
8504 23 000 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА |
8544 11 | Провода обмоточные медные |
8544 19 000 | Провода обмоточные прочие |
8544 20 000 0 | Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники |
8544 49 (за исключением 8544 49 200 0, 8544 49 910 2, 8544 49 930 1, 8544 49 930 2) | Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие (за исключением: используемые в телекоммуникации, на напряжение не более 80 В; для производства гражданских воздушных судов; для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов; для производства авиационных двигателей) |
8544 60 (за исключением 8544 60 900 1) | Проводники электрические на напряжение более 1000 В (за исключением проводников электрических на напряжение более 1000 В для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов) |
8701 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) |
8716 20 000 0 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства |
9619 00 | Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала |
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
** За исключением гравия и щебня при наличии при ввозе подтверждения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выданного в установленном им порядке, их соответствия следующим характеристикам:
- полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия соответствуют пункту 4.2.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- морозостойкость соответствует марке F400 в соответствии с пунктом 4.6.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- прочность соответствует марке по дробимости щебня из изверженных пород 1400, марке по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород 1200 и марке по дробимости щебня из гравия и гравия 1000 в соответствии с пунктом 4.4.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- истираемость соответствует марке истираемости щебня и гравия И1 в соответствии с пунктом 4.4.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне соответствует группе 1 в соответствии с пунктом 4.3.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в гравии соответствует пунктам 4.3.2 и 4.3.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии составляет не более 1 процента в соответствии с пунктом 4.7.1 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
- суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов в щебне и гравии составляет не более 370 Бк/кг в соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 ГОСТ 8267-93.
*** Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1716-83Перечень товаров, запрещённых к вывозу из Российской Федерации на территорию Украины
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара * |
---|---|
2707 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических |
2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород |
2710 (за исключением 2710 12, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 710 0, 2710 19 980 0, 2710 20, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0) | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты |
2711 14 000 | Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен |
2712 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные |
2713 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород |
2715 00 000 0 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) |
2901 10 000 1 | Этан; бутан; изобутан |
2902 20 000 0 | Бензол |
2902 30 000 0 | Толуол |
2902 41 000 0 | O-ксилол |
2902 42 000 0 | М-ксилол |
2902 43 000 0 | П-ксилол |
2902 44 000 0 | Смеси изомеров ксилола |
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1716-83Перечень товаров, вывоз которых осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития Российской Федерации
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара * |
---|---|
2701 | Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля |
2702 | Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата |
2704 00 | Кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный |
2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9 2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9 | Прямогонный бензин |
2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 | Бензины товарные |
2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 | Дизельное топливо |
2711 12 | Пропаны |
2711 13 | Бутаны |
2711 19 000 0 | Прочие сжиженные газы |
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
Имея собственное представительство в Украине (Днепр), наша компания обеспечит доставку любого груза весом от 1 тонны из Украины в Россию, страны СНГ и ЕАЭС.
Ответственность наших экспедиторов застрахована!
Договор на перевозку груза
Многолетний опыт работы позволяет предложить нашим клиентам оптимальный вариант Договора на перевозку груза. Наш Договор на транспортно-экспедиторские услуги полностью соответствует требованиям российского транспортного и таможенного законодательства, всех международных Соглашений и Конвенций, чётко регламентирует взаимоотношения нашей компании, как перевозчика и экспедитора с клиентом (отправителем груза), связанные с организацией перевозок и экспедированием грузов в международном сообщении.
Используя нашу форму договора с приложениями, вы сэкономите время на подготовительном этапе, при оформлении Заявки на перевозку груза.
Договор на поставку товара
Предоставляя услуги в сфере организации ВЭД, технического экспорта или импорта, наша компания предлагает стандартный внешнеторговый контракт на экспорт российских товаров за рубеж или - импорт зарубежной продукции для российских предприятий.
Наш Договор полностью соответствует российскому таможенному законодательству, всем международным правилам и торговым соглашениям, чётко регламентирует взаимоотношения нашей компании, предоставляющей услуги Аутсорсинга ВЭД с клиентом (российской компанией - экспортёром или импортёром), связанные с юридическим обеспечением внешнеторгового контракта, таможенным оформлением грузов, транспортным и логистическим обеспечением доставки груза.
Услуги транспортной компании
- Автомобильные грузоперевозки
- Таможенное оформление грузов
- Перевозка сборных грузов
- Перевозка опасных грузов
- Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов
- Мультимодальные перевозки грузов
- Морские контейнерные перевозки
- Экспедирование грузов
- Страхование грузов
- Сертификация груза на экспорт
- Организация ВЭД
- Консультации участников ВЭД
Международные грузоперевозки
Доставка грузов из стран СНГ, Азии, Балтии, Восточной Европы и Евросоюза.
Поставки ВЭД под ключ
Справочник →
Транспортные документы
Грузосопроводительные документы для международных перевозок и таможенного оформления грузов.
Фуры / трейлеры
Типы, габариты, грузоподъёмность еврофур, стандартных грузовых полуприцепов и автопоездов для автомобильных грузоперевозок.
Грузовые контейнеры
Типы, габариты, грузоподъёмность, маркировка контейнеров, применяемых в современной логистике и международных перевозках.
Маркировка грузов
Манипуляционные, экологические знаки, транспортная тара, нанесение транспортной маркировки. ГОСТ 14192-96
Классификация опасных грузов
Классы опасных веществ, маркировка, согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ / ADR).
ИНКОТЕРМС
Международные торговые термины, условия поставки товаров, ответственность покупателя и поставщика.
ТН ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС: коды товаров, пояснения.
Грузосопроводительные документы
- Договор поставки товара
- Договор на перевозку груза
- Транспортная накладная CMR
- Инвойс, проформа-инвойс
- Экспортная декларация EX-1
- Транзитная декларация T-1
- Книжка МДП (Carnet TIR)
- Сертификат страны происхождения товара
- Сертификат соответствия
- Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного союза (ТРТС)
- Фитосанитарный сертификат
- Kак правильно оформить путевой лист?